EXPEDIENTE
Segunda a sexta: 06:00 às 23:59
Sábados: 09:00 às 13:00 / 18:00 às 21:00
Domingos e feriados: 17:00 às 21:00
* Horário de verão sujeito a alteração nos finais de semana
AULAS COLETIVAS
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | CIRCUITO LIVE | CIRCUITO LIVE | ||||
| 07:00 | BIKE LIVE | BIKE LIVE | BIKE LIVE | BIKE LIVE | BIKE LIVE | |
| 08:00 | PILATES SOLO | BIKE LIVE | PILATES SOLO | BIKE LIVE | PILATES SOLO | |
| 09:00 | LOCALIZADA | CIRCUITO LIVE | LOCALIZADA | CIRCUITO LIVE | LOCALIZADA | |
| 10:00 | ZUMBA | ZUMBA | ||||
| 12:15 | CIRCUITO LIVE | CROSS-LIVE | BIKE LIVE | CROSS-LIVE | CIRCUITO LIVE | |
| 14:00 | PILATES SOLO | PILATES SOLO | PILATES SOLO | |||
| 15:00 | JUMP | JUMP | LOCALIZADA | |||
| 15:45 | PILATES SOLO | PILATES SOLO | ||||
| 16:00 | ZUMBA | ZUMBA | ||||
| 17:00 | BIKE LIVE | BIKE LIVE | ||||
| 18:00 | CIRCUITO LIVE | CIRCUITO LIVE | PILATES SOLO | |||
| 18:15 | ZUMBA | ZUMBA | ||||
| 18:30 | BIKE LIVE | BIKE LIVE | ||||
| 18:30 | LIVE-CORE | JUMP | LIVE-CORE | JUMP | ||
| 19:00 | ZUMBA | |||||
| 19:00 | BIKE LIVE | BIKE LIVE | BIKE LIVE | |||
| 19:15 | FIT DANCE | RITMOS | FIT DANCE | RITMOS | ||
| 19:15 | CIRCUITO LIVE | CIRCUITO LIVE | ||||
| 19:30 | BIKE LIVE | BIKE LIVE | ||||
| 20:00 | CROSS-LIVE | PILATES SOLO | CROSS-LIVE | PILATES SOLO | ||
| 20:00 | BIKE LIVE | BIKE LIVE | ||||
| 20:30 | CIRCUITO LIVE | CIRCUITO LIVE | ||||
| 21:00 | ALONGAMENTO | ALONGAMENTO |
ARTES MARCIAIS
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|